比較
東京のホテルの駐車場
| ホテル | 料金 | バレーパーキング | 台数と場所 |
|---|---|---|---|
| 1 Hotel Tokyo | セルフ1泊4,000円 | 1泊6,000円 | |
| ANAインターコンチネンタルホテル東京 | 1泊3,900円 | 500台、24時間 | |
| JWマリオット・ホテル東京 | セルフ1時間1,000円、1日2,500円 | 1日8,000円 | ホテル敷地内 |
| アンダーズ 東京 | 1泊24時間5,000円 | 1日2,000円と駐車料金(7:00〜23:00) | |
| エグゼクティブハウス 禅 | 無料 | ||
| オークラ東京 | チェックインからチェックアウトまで無料 | 1泊2,000円 | |
| グランド ハイアット 東京 | 館内のP3駐車場 | ||
| グランドニッコー東京 台場 | 1滞在1台2,000円 | 地下2階、約374台 | |
| グランドプリンスホテル高輪 | 1泊・24時間1台1,500円 | ||
| グランドプリンスホテル新高輪 | 1泊1台1,500円 | ||
| コンラッド東京 | 24時間3,000円 | 4,000円 | |
| ザ・キャピトルホテル 東急 | 1泊4,000円。クラブフロア・スイートの宿泊者は無料 | ||
| ザ・プリンス さくらタワー東京 | 1泊・24時間1台1,500円 | ||
| ザ・プリンス パークタワー東京 | 1泊1台3,000円 | ||
| ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 | 1泊1台3,000円 | 1泊1台5,000円 | |
| ザ・ペニンシュラ東京 | 1泊1台6,000円。通常料金はバレーパーキング料1,500円+10分300円 | ||
| ザ・リッツ・カールトン東京 | 1時間800円、1日8,000円、1週間56,000円 | 1日8,000円 | |
| シャングリ・ラ 東京 | 1泊6,000円 | ||
| ストリングスホテル東京インターコンチネンタル | 1泊3,000円(24時間入出庫可) | ||
| セルリアンタワー東急ホテル | 1泊24時間4,000円 | 地下3・4階、375台 | |
| パーク ハイアット 東京 | 新宿パークタワーの地下、400台 | ||
| パレスホテル東京 | 1泊3,300円。クラブルーム・スイートの宿泊者は無料 | ||
| ヒルトン東京 | 1泊1,500円(24時間以内出し入れ自由) | 地下2・3階、280台 | |
| ヒルトン東京お台場 | 1泊2,000円(出し入れ自由) | ||
| フェアモント東京 | 1泊3,500円 | 追加3,500円 | |
| フォーシーズンズホテル丸の内 東京 | セルフ1泊1台5,500円(24時間) | パシフィックセンチュリープレイス丸の内の地下 | |
| フォーシーズンズホテル東京大手町 | セルフ1泊1台5,000円(24時間) | 6,500円 | OTEMACHI ONEの地下 |
| ふふ 東京 銀座 | 1泊6,000円 | ||
| ブルガリ ホテル 東京 | セルフ1時間600円 | 8,000円 | 館内 |
| ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ | 1泊3,000円(チェックアウト1時間後まで) | ホテル地下の公共駐車場、172台 | |
| ホテルニューオータニ(東京) | 無料 | ||
| ホテル椿山荘東京 | 1泊2,000円。スイートの宿泊者は無料 | ||
| マンダリン オリエンタル 東京 | 宿泊者向け | ||
| ロイヤルパークホテル | 1泊1台2,000円(入庫から最大30時間) | ||
| 雅叙園東京 | セルフ1日2,000円 | 地下 | |
| 京王プラザホテル | 1泊1,000円 | ||
| 高輪 花香路 | 1泊・24時間1台1,500円 | ||
| 星のや東京 | 1泊5,500円、または7:00〜22:00は30分300円 | ||
| 帝国ホテル 東京 | 1泊1台3,000円 | ||
| 東京エディション銀座 | セルフ1時間600円、1日4,000円 | 1日7,000円 | ホテル敷地内 |
| 東京エディション虎ノ門 | 1時間1,000円、1日4,000円 | 1日7,000円 | |
| 東京ステーションホテル | 宿泊は1泊2,100円(14:00〜翌日14:00) | ||
| 東京マリオットホテル | 1泊2,000円 | 地下3階、約70台 |
広告